Annex 3 – FORS documentation
Documents covering the policy areas listed below are required in order to meet FORS Bronze requirements M1 and M8.
| Requirement | Policy | Procedure | Risk assessment or method statement | |
|---|---|---|---|---|
| M2 | Records | Yes | ||
| M7 | Regulatory licensing | Yes | ||
| M8 | Health and safety (As listed at M8) | Yes | Yes | Yes |
| M9 | Complaints | Yes | Yes | |
| M10 | Transport infringements | Yes | Yes | |
| V1 | Serviceability and roadworthiness | Yes | Yes | |
| V2 | Daily walkaround check | Yes | ||
| V4 | Vehicle tax | Yes | ||
| V5 | Load safety | Yes | Yes | Yes |
| V7 | Tyre management | Yes | Yes | |
| D1 | Licensing | Yes | ||
| D2 | Driving standards | Yes | Yes | |
| D3 | Staff induction | Yes | ||
| D5 | In-vehicle communication | Yes | Yes | Yes |
| D6 | Health and eyesight | Yes | Yes | |
| D7 | Working time and drivers’ hours | Yes | Yes | |
| O1 | Routing | Yes | Yes | |
| O2 | Environmental Impact | Yes | Yes | |
| O3 | Road traffic collisions | Yes | Yes | |
| O4 | Passenger safety | Yes | Yes | |
| O5 | Specialist operations – where relevant | Yes | Yes | Yes |
| O6 | Security and counter-terrorism | Yes | Yes | Yes |
Resources
Resources marked with a padlock require a FORS account.
Guides
Training records
- Bronze training requirements
- FORS Professional Training Register (login required)
